
After 2 months, Startup Wheel 2021 has successfully organized a series of intensive activities for Vietnam Track and International Track. To be specific, for the Vietnam Track, the Top 100 Vietnamese startups participated in various training and mentoring sessions regarding Business plan writing, Marketing and branding, Fundraising with investors as well as a Crowdfunding platform for fundraising. For the International Track, selected international startups also went through the Top 50 selection round including Interview sessions and Business plan writing round focused on Vietnam market expansion. At this round, the competition also welcomed a Board of Judges, who are successful entrepreneurs, investors, and local experts to evaluate and advise the startups for local market insights and some key go-to-market strategies. Despite the pandemic in the region, especially in Vietnam, Startup Wheel 2021 is still going well, supporting the startups going through the difficult time and preparing for the new normal. Unlike previous years, all the activities of the competition are conducted totally online. However, it didn’t affect the attractiveness when Startup Wheel 2021 still received nearly 2,000 applications from Vietnam and other 23 countries on 5 continents.
The Board of Judges have shared that all the applicants this year have high potential and disruptive business models, so it was really hard for them to select the Top 60 Vietnam Track and Top 50 International Track. In general, the Top 60 Vietnames startups come from big cities in Vietnam (76% from HCMC, 20% from Hanoi), all startups have already had prototypes/ MVPs or have launched their product in the market. In which, the trending sectors of this track are Retail & Distribution, Education, Agriculture, and Manufacturing. For the International Track, 65% of the startups have successfully raised funds in Seed, Pre-series A, Series A round,… which operate in sectors including Healthcare, FinTech, Transportation, FoodTech, and AgriTech. After all the training and selection activities, Startup Wheel 2021 is honored announce the Top 60 Vietnam Track and Top 50 International Track as follow:
TOP 60 Vietnam Track – Startup Wheel 2021
ID | Representative | Startup Name | Province/City |
---|---|---|---|
0108 | Triệu Vũ Duy | SOBY | TP. Hồ Chí Minh |
0126 | Phùng Văn Quang | IQ Chicken | TP. Hồ Chí Minh |
0192 | Poppet Celdran | Zen Tech Asia | TP. Hồ Chí Minh |
0196 | Nguyễn Quang | iCare | TP. Hồ Chí Minh |
0211 | Nguyễn Hữu Bằng | Hệ sinh thái Manmo | Hà Nội |
0227 | Lê Đức Duy | QHH - Tinh hoa Y học cổ truyền | Hà Nội |
0236 | KISHO ONISHI | Vietnam Blockchain Corporation | TP. Hồ Chí Minh |
0239 | Lâm Tuyết Bình | Hệ thống giảng dạy theo tình huống video Teachersgo | TP. Hồ Chí Minh |
0241 | Nguyễn Minh Đức | FuniMart - Sàn TMĐT về DropShip | TP. Hồ Chí Minh |
0254 | Tim Lee | CARRECT | Hà Nội |
0257 | Huỳnh Thị Thu Sương | chothuoctay | TP. Hồ Chí Minh |
0259 | Trần Lê Quỳnh Diễm | Cà Gai leo An Xuân | TP. Đà Nẵng |
0264 | Phạm Đức Tiến | Hệ sinh thái Đấu Thầu | Hà Nội |
0268 | Lê Minh Luật | Ứng dụng thiết bị châm cứu thông minh chăm sóc sức khoẻ từ xa | TP. Hồ Chí Minh |
0272 | Đào Hải Nhật Tân | Seesaw Vietnam | TP. Hồ Chí Minh |
0278 | Đỗ Anh Tuấn | MarketingWorks | Hà Nội |
0291 | Tôn Nữ Xuân Quyên | BLUSAIGON - Bút Ngọc Trai Và Các Sản Phẩm Từ Vỏ Trai | TP. Hồ Chí Minh |
0294 | Nguyễn Thị Nga | Sợi Dứa - Dòng sợi sinh thái bảo vệ môi trường & các ứng dụng vào đời sống | TP. Hồ Chí Minh |
0295 | Nguyễn Lê Trọng Nhân | Gel trị lành vết thương từ lá sống đời | TP. Hồ Chí Minh |
0297 | Vũ Thị Huyền Trang | OKXE | Hà Nội |
0315 | Vũ Thị Anh Thư | Youthplus - Orientation and Job-Connecting Platform | Hà Nội |
0318 | Lê Phước Phúc | HERAMO | TP. Hồ Chí Minh |
0331 | Bùi Thế Bảo | VECA_ve chai công nghệ | TP. Hồ Chí Minh |
0333 | Hoàng Lan Anh | Sản phẩm thay thế nhựa một lần | Hà Nội |
0336 | Chu Đức Thành | Giải pháp quản lý nhà kho thông minh sử dụng xe tự hành AGV | Hà Nội |
0337 | Nguyễn Thế Hoàng | SPUREN | TP. Hồ Chí Minh |
0341 | TRẦN NGUYỄN KHÁNH TƯỜNG | Xedi - Xe điện thân thiện | TP. Hồ Chí Minh |
0354 | Nguyễn Thanh Trông | Face4Retail | TP. Hồ Chí Minh |
0361 | Nguyễn Minh Dương | Đất Cao - Mạng xã hội lĩnh vực bất động sản | TP. Hồ Chí Minh |
0410 | Trần Thị Hoa | Pety Technology JSC. | Hà Nội |
0413 | Trương Phước Thành Vĩnh | Hệ sinh thái Giáo dục trực tuyến SHub | TP. Hồ Chí Minh |
0414 | Trần Vũ Anh | SSSMarket | TP. Hồ Chí Minh |
0487 | Vũ Khánh Huyền | Dự án giải pháp nhà thông minh AnHome | Hà Nội |
0500 | Lê Bảo Toàn | JustRace.vn | TP. Hồ Chí Minh |
0506 | Nhâm Sỹ Hải | Phần mềm nhân sự ezHR | TP. Hồ Chí Minh |
0519 | Marina Tran-Vu | EQUO International (HYYH Co) | TP. Hồ Chí Minh |
0529 | Mai Đức Quang | Tete - Online Music Tutoring Platform | TP. Hồ Chí Minh |
0538 | Đoàn Văn Minh Nhựt | Bánh mì Má Hải - CTCP Tập đoàn MHG | TP. Hồ Chí Minh |
0539 | Hoàng Anh Tuấn | Tsdesign | Hà Nội |
0544 | Bàng Thái Ngọc | BLOCKBOX | TP. Hồ Chí Minh |
0553 | Hoàng Hiệp | VinTutor | TP. Hồ Chí Minh |
0567 | Vũ Hải Nam | tMonitor | Hà Nội |
0573 | Bùi Anh Toàn | Myleague.vn - Phần mềm quản lý giải thể thao | Hà Nội |
0610 | Nguyễn Ngọc Sơn | MCI - Leverage your data skills | Hà Nội |
0613 | Trần Như Trí | WeShare.asia | TP. Hồ Chí Minh |
0696 | Lê Trọng Nghĩa | Báo cáo tự động 1LINE - Tinh gọn hệ thống Digital Marketing | TP. Hồ Chí Minh |
0725 | Nguyễn Văn Bảo | ProNexus - Ứng dụng kết nối Cố vấn tài chính | Hà Nội |
0737 | Nguyễn Huyền My | Resident - Hệ sinh thái ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực BĐS dành cho người di cư. | Hà Nội |
0764 | Lê Đăng Phú | tinbanxe.vn | TP. Hồ Chí Minh |
0785 | Đinh Thị Thanh Huyền | Bilingo học tiếng anh online 1 kèm 1 | TP. Hồ Chí Minh |
1410 | Nga Hoàng | Otrafy Inc | TP. Hồ Chí Minh |
1429 | Đào Lê Hoà An | Ứng dụng tư vấn hướng nghiệp JobWay | TP. Hồ Chí Minh |
1432 | Võ Thái Vũ | Carus - Hệ sinh thái dịch vụ xe ô tô | TP. Đà Nẵng |
1448 | Vương Chí Nhân | Pandora's Box - Mô hình giải đố tương tác | TP. Hồ Chí Minh |
1453 | Nguyễn Thị Kim Oanh | Lookme | TP. Hồ Chí Minh |
1457 | Nguyễn Vạn Tiến | Ve chai Chú Hỏa | TP. Hồ Chí Minh |
1485 | Trần Khánh Vy | Arketing - The first AR platform in Vietnam | TP. Hồ Chí Minh |
1487 | Hồ Tiến Lộc | WOAY.vn | TP. Hồ Chí Minh |
1599 | Phạm Thị Thuỳ Trang | Thiết bị học bảng chữ cái học toán dành cho người khiếm thị | TP. Hồ Chí Minh |
1600 | Vũ Văn Hoàng | Hihome.vn - Sàn thương mại điện tử ngành xây dựng | TP. Hồ Chí Minh |
TOP 50 International Track – Startup Wheel 2021
ID | Representative | Startup name |
---|---|---|
253 | Low Jian Liang | Trippening Pte Ltd (Trabble) |
261 | Park Ik Hyun | MAIN INFO |
283 | Alan Lai | ProfilePrint |
285 | Sidney Tang | STANG LIMITED |
286 | Sim Bing Yang | SWAT Mobility |
296 | SUNGSU PARK | PAYAP.INC |
300 | Manuel Pimenta | Ai Alfred |
306 | Tsou Bo-Yen | Formosation |
314 | Louis Tan | Xyndicate |
332 | 江幸純 - Nguyễn Triệu Ngân | CIRILLA |
334 | Mikhail Genis | UNIM - Digital Pathology |
393 | Tony Taewon Han | Coconut Silo |
408 | Taylor Joo | VideoMonster |
417 | Seunghyeon Yang | Allink Co., Ltd. |
431 | Akram Al-Ja'di | Dtonic Corporation |
472 | Vidya Amarnath | Paterson Energy Private Limited |
490 | Badlin Isnan Bahrun | PT Global Sukses Solusi |
510 | Amit Kumar Mishra | Syntax edutek |
516 | Rashid Hameed | XpertFlow |
527 | Joanna Tien | JGB Smart Property |
566 | Jeremy Mah Waye Shawn | NeuXP |
571 | Alex Rudometov | Smart Forest |
600 | Charlie Lin | Lockists Co., Ltd. |
608 | KAILASH KUMAR | Preksha Eye Yoga |
668 | John Kim | R.O.C.K |
669 | Nik Muhammad Amin | Moovby |
678 | Nguyen Hai Son | NutrilifeIO |
701 | Ramesh Rajaram | Colakin |
712 | Mukesh Mhatre | Nuverse Health Solutions Private Limited |
756 | Victoria Gerukh | uTrigg |
777 | Jongho Kim | ftc co.,ltd |
782 | Quek Wee Siong | MHUB |
791 | Siddharth Lodha | Stepbuck |
1411 | Vidya Choudhary | Avidia Labs |
1417 | Rakshit Satija | Skyware Automation Pvt. Ltd. |
1427 | Jegathesan | Frankie |
1476 | Yoshiaki iida | Engineerforce Inc |
1479 | Hermanto | SLAB Games |
1491 | Tony Nguyen | joyTu.be |
1495 | Chiang Yi | Condowa |
1499 | Vijay Mamtani | Prayogik Technologies |
1511 | Wook(Peter) Lee | The KEII Platform Vietnam |
1521 | Charalampos Sfyrakis | Algomo |
1522 | Jeonghan Hong | HnBGenomics |
1530 | leonid cheng | intersection energy technology Ltd |
1532 | Mooyoung Byun | MK |
1540 | Fabio Lisi | Radetec Diagnostics |
1554 | Naren Kumar | IamHere |
1568 | Vincent Chen | AIPLUX Technology Co., Ltd |
1572 | Aleksandr Smechov | Wordcab |
For the next activity, The Investment Day event is being prepared for the Top 60 Vietnam Track and Top 50 International Track to connect with potential investors, VCs, partners and customers in Vietnam and Southeast Asia on a virtual investment platform.
Investment Day is tentatively held on 23rd September 2021, taking place before Vietnam Startup Day 2021 – an annual biggest startup event in Vietnam tentatively organized on 29th October 2021 at Ho Chi Minh City. The information of Investment Day and Vietnam Startup Day 2021 is continuously updated on official channels of Startup Wheel and BSSC.
- Let’s keep tuned with us via:Website: https://startupwheel.vn/en/ or https://global.bssc.vn/
- Fanpage: www.facebook.com/startupwheel or https://www.facebook.com/bssc.vn/